年 | 月 | 日 | 場所・ことがら | ペン 入出荷数 |
ペン 在庫数 |
本日の義援金 入金額 |
ペン 制作費 |
共同募金会への 寄付金額 |
残高 | 共同募金会への 寄付金合計額 |
22 | 寄付 | 357 | \6,400 | \0 | \282,099 | |||||
14 | Bar Bar Bar | -5 | 351 | \1,800 | \6,400 | |||||
3 | 13 | 銀座スイング | -12 | 356 | \4,000 | \4,600 | ||||
2 | 28 | 銀座スイング | -1 | 368 | \300 | \600 | ||||
22 | 大阪ロイヤルホース | -1 | 369 | \300 | \300 | |||||
2019 | 1 | 18 | 寄付 | \14,800 | \0 | \275,699 | ||||
12 | 26 | 銀座スイング | -24 | 370 | \10,500 | \14,500 | ||||
29 | 銀座スイング | -11 | 394 | \4,000 | \4,000 | |||||
27 | 寄付 | \41,200 | \261,199 | |||||||
23 | 神戸レストランソネ | -80 | 405 | \27,100 | \41,200 | |||||
22 | 大阪ロイヤルホース | -8 | 485 | \2,600 | \14,100 | |||||
14 | 銀座スイング | -26 | 493 | \8,500 | \11,500 | |||||
11 | 8 | Bar Bar Bar | -8 | 519 | \3,000 | \3,000 | ||||
29 | 寄付 | \33,600 | \0 | \219,999 | ||||||
27 | 宇都宮カフェノアール | -64 | 527 | \21,600 | \33,600 | |||||
26 | 銀座スイング | -32 | 591 | \10,900 | \12,000 | |||||
25 | 大阪ロイヤルホース | -3 | 623 | \1,100 | \1,100 | |||||
18 | 寄付 | \38,174 | \0 | \186,399 | ||||||
13 | 甲府ジャズストリート | -68 | 626 | \23,474 | \38,174 | |||||
10 | 銀座スイング | -39 | 689 | \14,700 | \14,700 | |||||
10 | 9 | 寄付 | \129,775 | \0 | \148,225 | |||||
7 | 神戸ジャスストリート | -159 | 723 | \56,610 | \129,775 | |||||
6 | 神戸ジャズストリート | -145 | 887 | \55,965 | \73,165 | |||||
5 | 神戸ジャズストリート | -47 | 1,032 | \17,200 | \17,200 | |||||
29 | 熊本、西日本豪雨の際のボールペン残りを追加 | 1029 | 1,079 | |||||||
28 | 寄付 | \6,800 | \18,450 | |||||||
27 | Bar Bar Bar | -20 | 50 | \6.500 | \6,800 | |||||
26 | 銀座スイング | -1 | 70 | ¥300 | \300 | |||||
21 | 寄付 | \ 2,350 | \0 | \11,650 | ||||||
19 | 大阪ロイヤルホース | -6 | 71 | \2,350 | \2,350 | |||||
18 | 寄付 | \9,300 | \9,300 | |||||||
銀座スイング | -23 | 77 | \9,300 | \9,300 | ||||||
2018 | 9 | 14 | Jazz cook事務商用ペンを100本使う | 100 | 100 |
年 | 月 | 日 | 場所・ことがら | ペン 入出荷数 |
ペン 在庫数 |
本日の義援金 入金額 |
ペン 制作費 |
共同募金会への 寄付金額 |
残高 | 共同募金会への 寄付金合計額 |
28 | 寄付 | \4,400 | \343,725 | |||||||
27 | Bar Bar Bar | -14 | 1,029 | \4,400 | ||||||
21 | 寄付 | \2,900 | \0 | \339,325 | ||||||
19 | 大阪ロイヤルホース | -7 | 1,043 | \2,900 | \2,900 | |||||
18 | 寄付 | \13,500 | \0 | \336,425 | ||||||
9 | 14 | 銀座スイング | -22 | 1,050 | \8,900 | \13,500 | ||||
31 | 大阪ロイヤルホース | -7 | 1,072 | \4,600 | \4,600 | |||||
27 | 寄付 | \234,325 | \0 | \322,925 | ||||||
25 | 文京シビックホール | -500 | 1,086 | \234,325 | \234,325 | |||||
14 | 寄付 | \66,800 | \0 | \88,600 | ||||||
8 | 11 | 神奈川公会堂 | -176 | 1,586 | \59,700 | \66,800 | ||||
27 | 大阪ロイヤルホース | -20 | 1,762 | \7,100 | \7,100 | |||||
26 | 寄付 | \10,900 | \0 | \21,800 | ||||||
25 | 銀座スイング | -30 | 1,782 | \10,900 | \10,900 | |||||
17 | 寄付 | \10,900 | \10,900 | |||||||
15 | カフェクレール | -33 | 1,812 | \10,900 | \10,900 | |||||
2018 | 7 | 15 | 熊本応援の残りを活用 | 1845 | 1845 | 0 |
(熊本応援用のボールペンができるまでの間は、東日本大震災被災地応援で事務所が寄付した際のボールペンを151本使って義援金を集めました。)
2016年6月10日、熊本応援用のボールペン2,000本が出来上がりましたので、演奏会場で300円以上寄付して下さった方にボールペンをさし上げます。
集まった義援金の一部で次のボールペンを作りながら寄付を続ける作戦です。
寄付金は社会福祉法人中央共同募金会(りそな銀行 東京公務部 普通預金0124323)に振り込んで居ります。
ボールペン募金の収支を下記の表で発表し、皆様に見守って頂こうと思います。 結果報告はこちらを クリック →
東日本大震災の被災地に向けての義援金集めは、2015年3月に終了いたしました。
皆様の温かいご協力で¥5,652,564を寄付する事が出来ました。
ありがとう御座いました。
以下が実施内容です。
東日本大震災の被災地へ向けての義援金集めをして居ります。
はじめに、1本105円のサイン入りボールペンを1000本作りました。
ボールペン募金の収支を下記の表で発表し、皆様に見守って頂こうと思います。
(被災地の光景は私が16才で経験した東京大空襲の後を思い出させました。
全てが無くなった焼け野原でしたが、2週間程経つと焼け跡に雑草が勢いよく生えて来まし
た。母に「雑草は強いネ」と言うと、母が「人間はもっと強いよ」と言った事を思い出しました。
強い雑草にあやかってボールペンにグリーンのサインをプリントしました。)
皆様のご協力、ありがとう御座います。
,
カリフォルニア州サリーナスのMasai Wallaceさんが手作りのScrubber(アメリカの食器洗いタワシ)を送って下さいました。
スクラバー60個をボールペン同様、義援金集めに使わせて頂きます。
2011年9月3日に追加の126個が届きました。
マサイさん!ありがとう!!!
2014年12月10日、カリフォルニアのマサイさんからスクラバー65個と手作りのマフラー25枚が届きました。
クリスマスにぴったりのマフラーは1000円以上寄付して下さった方に差し上げております。
結果報告はこちらを クリック →